2025 | ||
ENERO - JANUARY - JANVIER | FEBRERO - FEBRUARY - FEVRIER | MARZO - MARCH - MARS |
ABRIL - APRIL - AVRIL | MAYO - MAY - MAI | JUNIO - JUNE - JUIN |
JULIO - JULY - JUILLET | AGOSTO - AUGUST - AOÛT | SEPTIEMBRE - SEPTEMBER - SETEMBRE |
OCTUBRE - OCTOBER - OCTOBRE | NOVIEMBRE - NOVEMBER - NOVEMBRE | DICIEMBRE - DECEMBER - DECEMBRE |
2024 | ||
ENERO - JANUARY - JANVIER | FEBRERO - FEBRUARY - FEVRIER | MARZO - MARCH - MARS |
ABRIL - APRIL - AVRIL | MAYO - MAY - MAI | JUNIO - JUNE - JUIN |
JULIO - JULY - JUILLET | AGOSTO - AUGUST - AOÛT | SEPTIEMBRE - SEPTEMBER - SETEMBRE |
OCTUBRE - OCTOBER - OCTOBRE | NOVIEMBRE - NOVEMBER - NOVEMBRE | DICIEMBRE - DECEMBER - DECEMBRE |
2023 | ||
ENERO - JANUARY - JANVIER | FEBRERO - FEBRUARY - FEVRIER | MARZO - MARCH - MARS |
+ Info ktitorrella@linedance-association.com | + Info ktitorrella@linedance-association.com | americanadancing@cities-in-line.com |
ABRIL - APRIL - AVRIL | MAYO - MAY - MAI | JUNIO - JUNE - JUIN |
Clica aquí para ver toda la Informacion Información: | Información: Margarita Fuster mfcherokee@hotmail.com | |
JULIO - JULY - JUILLET | AGOSTO - AUGUST - AOÛT | SEPTIEMBRE - SEPTEMBER - SETEMBRE |
+ Info americanadancing@cities-in-line.com | ||
OCTUBRE - OCTOBER - OCTOBRE | NOVIEMBRE - NOVEMBER - NOVEMBRE | DICIEMBRE - DECEMBER - DECEMBRE |
+ Info americanadancing@cities-in-line.com |